Gepflegte Zähne können teuer werden. Für hochwertigen Zahnersatz bezahlen Sie als Kassenpatient einen großen Anteil der Zahnarztrechnung aus eigener Tasche.
Nicht nur die Ästhetik ist ein wichtiger Aspekt, sondern auch der Schutz vor hohen finanziellen Belastungen ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Sie sich für unsere Zahnzusatzversicherung entscheiden.
Wir haben Ihnen einige Behandlungs-Beispiele zusammengestellt: Hieraus können Sie Ihren künftigen Eigenanteil an den verbleibenden Arztkosten erkennen und demzufolge selbst bestimmen.
Zahnschutz | |||
---|---|---|---|
Komposit-Füllungen | |||
Hochwertige Einlagenfüllung Inlays | |||
Wurzel- & Parodontalbehandlung | |||
Parodontal Therapie | |||
Aufbiss-, Knirscher Schiene | |||
Kieferorthopädie (KIG 1-5) bis zum 20. LJ | |||
Kieferorthopädie bei Unfallfolgen ohne Altersbeschränkung | |||
professionelle Zahnreinigung | |||
selbstverständlich Zahnersatz inklusive | |||
Krone, Brücke, Prothese, Veneer, Onlay | |||
Implantat-getragener Zahnersatz | |||
implantologische Leistung | |||
Schmerz- und Angstlinderung | |||
Keine Gesundheitsfragen | |||
Keine Wartezeiten | |||
Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit | |||
Leistungen auch, wenn GKV nicht vorleistet |
* Summenbegrenzung in den ersten 4 Versicherungsjahren
* 100% Tarifleistung bei Unfall ab dem 1. Versicherungsjahr
Summenbegrenzung der Tarifleistung | |||
---|---|---|---|
im ersten Versicherungsjahr | |||
in den ersten 2 Versicherungsjahren | |||
in den ersten 3 Versicherungsjahren | |||
in den ersten 4 Versicherungsjahren | |||
ab dem 5. Versicherungsjahr | |||
Leistung bei Unfall |
monatlicher Beitrag je Altersklasse | |||
---|---|---|---|
0 - 20 Jahre | |||
21 - 40 Jahre | |||
41 - 65 Jahre | |||
Ab 66 Jahre |
Bitte wählen Sie Ihren gewünschten Zahnschutz undergänzen Sie die nachfolgenden Felder für den Versicherungsantrag. Falls Sie noch Fragen haben, rufen sie uns bitte an.